- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-03-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 220113MA17ENAK1 | 组织机构代码 | MA17ENAK-1 | |
| 统一信用代码 | 91220113MA17ENAK1F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220113MA17ENAK1F | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-03-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-06 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局 | 英文名称 | Changchun Hengxing Yizhong Automotive Parts Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 长春市汽车经济技术开发区景阳大路3288号高力北方汽贸城8-14(A-14)【幢】203号房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;电池销售;轮胎销售;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;新能源汽车电附件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;信息技术咨询服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;市场调查(不含涉外调查);信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||